|
コンクリートの種類
|
粗骨材の
最大寸法
|
スランプ
|
呼び強度 | ||||||||||
| mm | cm |
18
|
21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 |
曲げ4.5
|
|
| 普通 | 20 |
8,10,12,15,18
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
| 21 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ||
| 25 | 8,10,12,15,18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 21 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ||
| 40 | 5,8,10,12,15, | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 軽量 | 15 | 8,10,12,15,18,21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
ー
|
ー |
| 舗装 | 20,40 | 2.5,6.5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |